Contactează-ne

0755 408 710

Nu există produse în coș.

Produse meniu
-15%

Garnitura chiuloasa Athena 95.3mm KTM 525

3 persoane se uită acum la acest produs

Prețul inițial a fost: 179 lei.Prețul curent este: 152 lei.

În stoc magazin (livrare 24h)

tbi bank logo
Cumpără acum, plătește mai târziu
de la 48.00 LEI / lună
SKU: 59030036000 Tag-uri: , Categorii: , , ,

Ai vreo întrebare?

Contactează-ne

  • Compatibilitate perfectă cu fiecare aplicație recomandată
  • Capacitate excelentă de etanșare și fiabilitate
  • Raport preț-calitate imbatabil

Compatibilitate:

 Beta
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
525 (Enduro) 2008/01 2008/01 525
525 (Enduro) 2007/01 2007/01 525
525 (Enduro) 2005/01 2005/01 525
525 (Enduro) 2006/01 2006/01 525
525 (Enduro) 2009/01 2009/01 525
 KTM
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
520 2001/01 2001/01 520
520 2002/01 2002/01 520
520 2000.01 2000.01 520
520 (Șase zile) 2002/01 2002/01 520
520 (Șase zile) 2001/01 2001/01 520
520 (Șase zile) 2000.01 2000.01 520
520Rac. 2000.01 2000.01 520
520Rac. 2001/01 2001/01 520
520Rac. 2010.01 2010.01 520
520Rac. 2009/01 2009/01 520
520Rac. 2007/01 2007/01 520
520Rac. 2004/01 2004/01 520
520Rac. 2003/01 2003/01 520
520Rac. 2005/01 2005/01 520
520Rac. 2002/01 2002/01 520
520Rac. 2006/01 2006/01 520
520Rac. 2008/01 2008/01 520
525 Rac. 2003/01 2003/01 525 45 61
525 Rac. 2004/01 2004/01 525 45 61
525 Rac. 2006/01 2006/01 525
525 Rac. 2007/01 2007/01 525
525 Rac. 2005/01 2005/01 525 45 61
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
525 Curse 2003/01 2003/01 525
525 Curse 2004/01 2004/01 525
525 Curse 2005/01 2005/01 525
525 Curse 2006/01 2006/01 525
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
450 2007/01 2007/01 450
450 2005/01 2005/01 450
450 2006/01 2006/01 450
450 (Sup.Mot.) 2005/01 2005/01 450 40 54
450 (Sup.Mot.) 2007/01 2007/01 450
450 (Sup.Mot.) 2006/01 2006/01 450
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
450 2005/01 2005/01 450
450 2003/01 2003/01 450
450 2006/01 2006/01 450
450 2004/01 2004/01 450
450 Rac. 2005/01 2005/01 450
450 Rac. 2006/01 2006/01 450
450 Rac. 2002/01 2002/01 450
450 Rac. 2003/01 2003/01 450
450 Rac. 2004/01 2004/01 450
520 4T Racing 2001/01 2001/01 520
520 4T Racing 2000.01 2000.01 520
520 4T Racing 2002/01 2002/01 520
520Rac. 2001/01 2001/01 520
520Rac. 2004/01 2004/01 520
520Rac. 2002/01 2002/01 520
520Rac. 2006/01 2006/01 520
520Rac. 2003/01 2003/01 520
520Rac. 2005/01 2005/01 520
520Rac. 2000.01 2000.01 520
525 2002/01 2002/01 525
525 2003/01 2003/01 525
525 2005/01 2005/01 525
525 2004/01 2004/01 525
525 2007/01 2007/01 525
525 2006/01 2006/01 525
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
450 (curse) 2008/01 2008/01 450 39 53
450 4T Racing 2007/01 2007/01 450
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
540 Rac. 2004/01 2004/01 540
Tip Anul producției Capacitatea motorului (ccm) Puterea motorului (KW) Puterea motorului (CP)
525 2010.01 2010.01 525
525 2009/01 2009/01 525
525 2008/01 2008/01 525
525 Quad 2010.01 2010.01 525
525 Quad 2008/01 2008/01 525
525 Quad 2009/01 2009/01 525

 

tbi bank loading
va rugam asteptati