| Beta Jonathan 350 | BC0002 | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| BMW Evolution ABS | 0C03 | K17 | 2013- 2014 | 0 | 15 BHP, 11 kw |
| BMW Evolution ABS | 0C03 | K17 | 2013- 2014 | 0 | 48 BHP, 35 kw |
| BMW S 1000 R ABS | 0D02 | K47 | 2013- 2014 | 4 | 160 BHP, 118 kw |
| Buffalo/Quelle Rex 250 | 2009 | 1 | 17,7 BHP, 13,5 kw | ||
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2001 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2002 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2003 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 | M210 | 2004- 2005 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva Raptor 650 ie | M210AC5/M220AA5 | 2005- 2008 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2000 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2001 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2002 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |
| Cagiva Raptor 1000 | M200AAY | 2005 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2001 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2002 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2003 | 2 | 72/34 BHP, 53/25 kw | |
| Cagiva V-Raptor 650 | M211 | 2004- 2005 | 2 | 73/34 BHP, 55/25 kw | |
| Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2000 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2001 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2002- 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva V-Raptor 1000 | M201AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw | |
| Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2002 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2003 | 2 | 112 BHP, 82 kw | |
| Cagiva X-Tra Raptor 1000 | M201AAY | 2004 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CB 500 | R | PC26 | 1994- 1995 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CB 500 | T | PC32A | 1996 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CB 500 | V | PC32A | 1997 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CB 500 | W | PC32A | 1998 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 | X | PC32A | 1999 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 | Y | PC32A | 2000- 2001 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 | 2 | PC32A | 2002- 2003 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 | T | PC32B | 1996 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CB 500 | V | PC32B | 1997 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CB 500 | W | PC32B | 1998 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CB 500 | X | PC32B | 1999 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CB 500 | Y | PC32B | 2000- 2001 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CB 500 | 2 | PC32B | 2002- 2003 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CB 500 | T | PC32C | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CB 500 | V | PC32C | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CB 500 | W | PC32C | 1998 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 | X | PC32C | 1999 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 | Y | PC32C | 2000- 2001 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 | 2 | PC32C | 2002- 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 S Sport | W | PC32E | 1998 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 S Sport | X | PC32E | 1999 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32E | 2000- 2001 | 2 | 57 BHP, 42 kw |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32F | 2002- 2003 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CB 500 S Sport | W | PC32G | 1998 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 S Sport | X | PC32G | 1999 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 S Sport | Y | PC32G | 2000- 2001 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB 500 S Sport | 2 | PC32G | 2002- 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Honda CB-1 400 F | K | NC0270 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw |
| Honda CB-1 400 F | K | NC0271 | 1989- 1990 | 4 | 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw |
| Honda CBR 400 R | G | NC23 | 1986 | 4 | |
| Honda CBR 400 R | H | NC23 | 1987 | 4 | |
| Honda CBR 400 RR | J | NC23 | 1988 | 4 | 60 BHP, 44 kw |
| Honda CBR 400 RR | K | NC23 | 1989 | 4 | 60 BHP, 44 kw |
| Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | H | PC19 | 1987 | 4 | 85 BHP, 63 kw |
| Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | J | PC19 | 1988 | 4 | 85 BHP, 63 kw |
| Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | K | PC23 | 1989 | 4 | 93 BHP, 68 kw |
| Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | L | PC23 | 1990 | 4 | 93 BHP, 68 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | M | PC25 | 1991 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | N | PC25 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | P | PC25 | 1993 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31B | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Honda CBR 600 F | T | PC31C | 1996 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | V | PC31C | 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31C | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 600 F | T | PC31E | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | V | PC31E | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | W | PC31E | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | X | PC35A | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Honda CBR 600 F | Y | PC35A | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Honda CBR 600 F | X | PC35D | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 600 F | Y | PC35D | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | N | SC28 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | P | SC28 | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | R | SC28 | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | S | SC28 | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda CBR 900 RR Fireblade | V | SC33A | 1997 | 4 | 128 BHP, 94 kw |
| Honda FES 125 Pantheon | 2 | JF05A | 2002 | 1 | 14,7 BHP, 10,8 kw |
| Honda FMX 650 Funmoto | 5 | RD12A | 2005 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Honda FMX 650 Funmoto | 6 | RD12A | 2006- 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Honda FMX 650 Funmoto | 5 | RD12B | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FMX 650 Funmoto | 6 | RD12B | 2006- 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09A | 1999- 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Honda FX 650 Vigor | X | RD09C | 1999- 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Honda NT 400 Bros | J | NC25 | 1988 | 2 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda NT 400 Bros | K | NC25 | 1989 | 2 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda NT 400 Bros | L | NC25 | 1990 | 2 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda NT 400 Bros | M | NC25 | 1991 | 2 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda NT 400 Bros | N | NC25 | 1992 | 2 | 37 BHP, 27 kw |
| Honda NT 650 V Deauville | W | RC47A | 1998 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda NT 650 V Deauville | X | RC47A | 1999 | 2 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | 1995 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
| Honda NTV 650 Revere | S | RC33 | 1995 | 2 | 53 BHP, 39 kw |
| Honda TRX 400 EX Sporttrax | 7 | TE23U | 2007 | 1 | 35 BHP, 25,4 kw |
| Honda TRX 400 EX Sporttrax | 8 | TE23U | 2008 | 1 | 35 BHP, 25,4 kw |
| Honda VFR 750 R | J | RC30 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda VFR 750 R | K | RC30 | 1989- 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Honda VT 600 C Shadow | K | PC21 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Husaberg FE 600 E | 1997 | 1 | 59 BHP, 43 kw | ||
| Husaberg FE 600 E | 1998 | 1 | 59 BHP, 43 kw | ||
| Husaberg FE 600 E | 1999 | 1 | 59 BHP, 43 kw | ||
| Husaberg FE 600 E | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | ||
| Husaberg FE 600 E | 2000 | 1 | 59 BHP, 43 kw | ||
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF52A | 2008- 2010 | 2 | 14,8 BHP, 10,8 kw |
| Hyosung MS3 250 i | KM4CJ41A | 2008- 2010 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
| Hyosung TE 450 S Sport | KM4AL42A | 2007- 2009 | 1 | 52,3/19,3 BHP, 38,5/14,2 kw | |
| Kawasaki BJ 250 A Estrella | 2 | BJ250A | 1994 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Kawasaki BJ 250 A Estrella | 3 | BJ250A | 1995 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Kawasaki BJ 250 C Estrella | 2 | BJ250C | 1996 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Kawasaki BJ 250 C Estrella | 3 | BJ250C | 1997- 1999 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Kawasaki EX 250 R Ninja | K8F | EX250K | 2008 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Kawasaki EX 250 R Ninja | K9F | EX250K | 2009 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Kawasaki EX 250 R Ninja | KAF | EX250K | 2010 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Kawasaki EX 250 R Ninja | KBF | EX250K | 2011 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Kawasaki EX 250 R Ninja | KCF | EX250K | 2012- 2014 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Kawasaki EX 300 A Ninja | DF | EX300AA | 2013 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki EX 300 A Ninja | EF | EX300AA | 2014 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki EX 300 B Ninja ABS | DF | EX300AB | 2013 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki EX 300 B Ninja ABS | EF | EX300AB | 2014 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki EX 300 A Ninja Special Edition | EFA | EX300AA | 2014- 2015 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki EX 300 B Ninja Special Edition ABS | EFA | EX300AB | 2014- 2015 | 2 | 39 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KFX 400 A KSF | 1 | 2003 | 1 | 39/20 BHP, 29/15 kw | |
| Kawasaki KFX 400 A KSF | 2 | 2004 | 1 | 39/20 BHP, 29/15 kw | |
| Kawasaki KFX 400 A KSF | 3 | 2005 | 1 | 39/20 BHP, 29/15 kw | |
| Kawasaki KFX 400 A KSF | 6F | 2006 | 1 | 39/20 BHP, 29/15 kw | |
| Kawasaki KLX 650 C | 1 | LX650C | 1993 | 1 | 45/27 BHP, 33/20 kw |
| Kawasaki KLX 650 C | 2 | LX650C | 1994 | 1 | 45/34 BHP, 33/25 kw |
| Kawasaki KLX 650 C | 3 | LX650C | 1995 | 1 | 45/34 BHP, 33/25 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00A | 2012 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00A | 2013 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
| Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00A | 2014 | 4 | 118/98 BHP, 87/72 kw |
| Kawasaki Z 750 J | 1H | ZR750J | 2004 | 4 | 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw |
| Kawasaki Z 750 J | 2H | ZR750J | 2005 | 4 | 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw |
| Kawasaki Z 750 S | K1H | ZR750J | 2005 | 4 | 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw |
| Kawasaki Z 750 M ABS | CF | ZR750L | 2012- 2014 | 4 | 106/98/34 BHP, 78/72/25 kw |
| Kawasaki Z 750 R ABS | PBF | ZR750NPA | 2011 | 4 | 106/98/34 BHP, 78/72/25 kw |
| Kawasaki Z 750 R ABS | PCF | ZR750NPA | 2012- 2014 | 4 | 106/98/34 BHP, 78/72/25 kw |
| Kawasaki Z 800 A | DS | ZR800AA | 2013 | 4 | 113/98 BHP, 83/72 kw |
| Kawasaki Z 800 A | EF | ZR800AA | 2014 | 4 | 113/98 BHP, 83/72 kw |
| Kawasaki Z 800 B ABS | DS | ZR800AB | 2013 | 4 | 113/98 BHP, 83/72 kw |
| Kawasaki Z 800 B ABS | EF | ZR800AB | 2014 | 4 | 113/98 BHP, 83/72 kw |
| Kawasaki Z 800 C E-Version | DS | ZR800CC | 2013 | 4 | 95/48 BHP, 70/35 kw |
| Kawasaki Z 800 C E-Version | EF | ZR800CC | 2014 | 4 | 95/48 BHP, 70/35 kw |
| Kawasaki Z 800 D E-Version ABS | DS | ZR800CD | 2013 | 4 | 95/48 BHP, 70/35 kw |
| Kawasaki Z 800 D E-Version ABS | EF | ZR800CD | 2014 | 4 | 95/48 BHP, 70/35 kw |
| Kawasaki Z 1000 A | 1H | ZRT00AA | 2003 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 A | 2H | ZRT00AA | 2004 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 A | 3H | ZRT00AA | 2005 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 A | 6F | ZRT00AA | 2006 | 4 | 127/98 BHP, 93/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 B | 7F | ZRT00BB | 2007 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 B | 8F | ZRT00BB | 2008 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 B | 9F | ZRT00BB | 2009 | 4 | 125/98 BHP, 92/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 D | AF | ZRT00DD | 2010 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
| Kawasaki Z 1000 D | BF | ZRT00DD | 2011 | 4 | 138/98 BHP, 101,5/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja | 2 | ZX600GG | 1999 | 4 | 108/98 BHP, 79,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja | 2H | ZX600J | 2001- 2002 | 4 | 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja | 7F | ZX600P | 2007 | 4 | 131/125/98 BHP, 96/92/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 P Ninja | 8F | ZX600P | 2008 | 4 | 131/125/98 BHP, 96/92/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | 9F | ZX600R | 2009 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | AF | ZX600R | 2010 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | BF | ZX600R | 2011 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | CF | ZX600R | 2012 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | DF | ZX600R | 2013 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 R Ninja | EF | ZX600R | 2014 | 4 | 128/98/34 BHP, 94/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 1 | ZX600GH | 1998 | 4 | 98/34 BHP, 72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat | 2 | ZX600GH | 1999 | 4 | 108/98 BHP, 79,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja | 1H | ZX636B | 2003 | 4 | 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja | 2H | ZX636B | 2004 | 4 | 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja | 1H | ZX636C | 2005 | 4 | 130/98/34 BHP, 96/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 C Ninja | 6F | ZX636C | 2006 | 4 | 130/98/34 BHP, 96/72/25 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja | DF | ZX636E | 2013 | 4 | 131/98 BHP, 96,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 E Ninja | EF | ZX636E | 2014 | 4 | 131/98 BHP, 96,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS | DF | ZX636E | 2013 | 4 | 131/98 BHP, 96,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6R 636 F Ninja ABS | EF | ZX636E | 2014 | 4 | 131/98 BHP, 96,4/72 kw |
| Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja | 1H | ZX600KK | 2003 | 4 | 113 BHP, 83 kw |
| Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja | 1H | ZX600KM | 2004 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
| Kawasaki ZX-6RR 600 N Ninja | 1H | ZX600N | 2005- 2006 | 4 | 129 BHP, 95 kw |
| Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 1 | ZX750N | 1996 | 4 | 122/98 BHP, 90/72 kw |
| Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja | 2 | ZX750N | 1997- 1999 | 4 | 122/98 BHP, 90/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 1 | ZX900CC | 1998 | 4 | 143/98 BHP, 105/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja | 2 | ZX900CC | 1999 | 4 | 143/98 BHP, 105/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 1H | ZX900EE | 2000 | 4 | 143/98 BHP, 105/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja | 2H | ZX900EE | 2001 | 4 | 144/98 BHP, 106/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja | 1H | ZX900EF | 2002 | 4 | 144/98 BHP, 106/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja | 2H | ZX900EF | 2003 | 4 | 144/98 BHP, 106/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 1 | ZX900CD | 1998 | 4 | 141/98 BHP, 104/72 kw |
| Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat | 2 | ZX900CD | 1999 | 4 | 141/98 BHP, 104/72 kw |
| Kawasaki ZXR 400 L | 1 | ZX400L | 1991 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
| Kreidler Supermoto 125 DD | 2015 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | ||
| KTM Adventure 640 R | 1999 | 1 | 34/50 BHP, 25/37 kw | ||
| KTM Adventure 640 R | 2000 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| KTM Adventure 640 LC4 | 2001 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| KTM Adventure 640 LC4 | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| KTM Duke 200 | 2012 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | ||
| KTM Duke 200 | 2013 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | ||
| KTM Duke 200 | 2014 | 1 | 26 BHP, 19,1 kw | ||
| KTM Duke 390 | 2013 | 1 | 44 BHP, 32 kw | ||
| KTM Duke 390 ABS | 2014 | 1 | 44 BHP, 32 kw | ||
| KTM Duke 620 E | 1996 | 1 | 31/50 BHP, 23/37 kw | ||
| KTM Duke 620 E | 1997- 1998 | 1 | 32/50 BHP, 23/37 kw | ||
| KTM Duke 690 ABS | 2012 | 1 | 68 BHP, 50 kw | ||
| KTM Duke 690 ABS | 2013 | 1 | 68 BHP, 50 kw | ||
| KTM Duke 690 R ABS | 2013 | 1 | 70 BHP, 51,5 kw | ||
| KTM Duke 690 ABS | 2014 | 1 | 68 BHP, 50 kw | ||
| KTM Duke 690 R ABS | 2014 | 1 | 70 BHP, 51,5 kw | ||
| KTM Duke II 640 E | 1999 | 1 | 34/50 BHP, 25/37 kw | ||
| KTM Duke II 640 E | 2000 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw | ||
| KTM Duke II 640 E | 2001 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw | ||
| KTM Duke II 640 E | 2002 | 1 | 54,5 BHP, 40 kw | ||
| KTM EGS 620 LC4-E | 1997 | 1 | 32/50 BHP, 23/37 kw | ||
| KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997 | 1 | 32/50 BHP, 23/37 kw |
| KTM EGS-E 400 LC4 | 1997 | 1 | 30/41 BHP, 22/30 kw | ||
| KTM EXC 620 LC4 Competition | 1998 | 1 | 32/50 BHP, 23/37 kw | ||
| KTM EXC 620 LC4 Competition | 1999 | 1 | 34/50 BHP, 25/37 kw | ||
| KTM LC4 400 | 1998 | 1 | 30/41 BHP, 22/30 kw | ||
| KTM LC4-E 400 LSE | 1997 | 1 | 30/41 BHP, 22/30 kw | ||
| KTM LC4-E 400 | 1998 | 1 | 30/41 BHP, 22/30 kw | ||
| KTM LC4-E 400 LSE | 1998 | 1 | 30/41 BHP, 22/30 kw | ||
| KTM LC4-E 400 | 1999 | 1 | 34/42 BHP, 25/31 kw | ||
| KTM LC4-E 400 | 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw | ||
| KTM LC4-E 400 | 2001 | 1 | 39 BHP, 29 kw | ||
| KTM LC4-E 640 | 1998 | 1 | |||
| KTM LC4-E 640 | 1999 | 1 | |||
| KTM LC4-E 640 Supermoto | 1999 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| KTM LC4-E 640 Supermoto | 2000 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| KTM LC4-E 640 Supermoto | 2001 | 1 | 53 BHP, 37 kw | ||
| KTM LC4-E 640 Supermoto | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | ||
| Kymco Calypso 125 | KAF | SE25BA | 1997- 1998 | 1 | 9,7 BHP, 7 kw |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30010 | 2000- 2004 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
| Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Enduro Liger 80 km/h | QM125GY-2B(BSD) | 2008- 2011 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |
| Rex Rex 250 Quad | 2007- 2014 | 2 | 17,7 BHP, 13 kw | ||
| Suzuki DR 650 SEU | T | SP46B | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | T | SP46B | 1996 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | V | SP46B | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | V | SP46B | 1997 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | W | SP46B | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | W | SP46B | 1998 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | X | SP46B | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | X | SP46B | 1999 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | Y | SP46B | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | Y | SP46B | 2000 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki GSF 400 Bandit | M | GK75A | 1991 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw |
| Suzuki GSF 400 Bandit | N | GK75A | 1992 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw |
| Suzuki GSF 400 Bandit | N | GK75B | 1992 | 4 | 58,5/50 BHP, 43/37 kw |
| Suzuki GSF 400 Bandit | P | GK75B | 1993- 1995 | 4 | 58,5/50 BHP, 43/37 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | Y | A81111 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K1 | A81111 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K2 | A81111 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K3 | A81111 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K4 | A81111 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | Y | A81121 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K1 | A81121 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K2 | A81121 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K3 | A81121 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K4 | A81121 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | K8 | CJ1221 | 2008 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 SU Bandit | K7 | CJ2111 | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 SU Bandit | K8 | CJ2111 | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 U Bandit | K7 | CJ2121 | 2007 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 U Bandit | K8 | CJ2121 | 2008 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 S Bandit | K9 | CZ1111 | 2009 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 S Bandit | L0 | CZ1111 | 2010 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 S Bandit | L1 | CZ1111 | 2011 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | K9 | CZ1231 | 2009 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | L0 | CZ1231 | 2010 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | L1 | CZ1231 | 2011 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
