Plăcuțele de frână sinterizate pentru MX/Enduro sunt ideale pentru utilizarea generală, oferind performanțe superioare în toate condițiile.
Aceste plăcuțe de frână sunt proiectate pentru a oferi o performanță excelentă și durabilitate în utilizarea off-road, asigurând o frânare eficientă și un control optim asupra motocicletei. Materialul sinterizat este ideal pentru condiții de utilizare intensă, oferind un răspuns rapid și consistent la frânare.
Specificații:
Compus: Compus cu o treaptă mai moale pentru a adăuga mai multă putere de frânare și pentru a optimiza feedback-ul oferit riderului.
Brand: MOTO-MASTER
Nume produs: Plăcuță de frână
Stil: Off-Road
Tip: Metal sinterizat
| BENELLI | BX 449 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| BENELLI | BX 505 | 2008 | EUROPE | Front | |||
| BMW | G 450 X | 2011 | ALL | Front | |||
| BMW | G 450 X | 2010 | ALL | Front | |||
| BMW | G 450 X | 2009 | ALL | Front | |||
| BMW | G 450 X | 2008 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2010 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2009 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2008 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2007 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2006 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2005 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2004 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2003 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2002 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2001 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 2000 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 1999 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 1998 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 1997 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 1996 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 | 1995 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 HALLEY | 2011 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2015 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2011 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2010 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 RACING | 2009 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2011 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2010 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 125 SIXDAYS | 2009 | ALL | ||||
| GAS GAS | EC 200 | 1999 | EUROPE | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 1999 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 1998 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 1997 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 1996 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 | 1995 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 300 | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 300 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 300 | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 300 | 1999 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | EX 250 | 2023 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 250 | 2022 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 250 | 2021 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 250 F | 2023 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 2022 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 250 F | 2021 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 300 | 2023 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 300 | 2022 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 300 | 2021 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 350 F | 2023 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 350 F | 2022 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 350 F | 2021 | AMERICA | ||||
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 | AMERICA | Front | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2005 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2004 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 300 | 2003 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 2007 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 2006 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 2005 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 2004 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | HP-WILD 450 | 2003 | ALL | Front left | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2007 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2006 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2005 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2004 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2003 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2002 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 125 | 2001 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 | 1999 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 | 1998 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 350 F | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 450 F | 2022 | Troy Lee | ALL | Front | ||
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2024 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2023 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 17/14 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2024 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2023 | ALL | Front |
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2022 | ALL | Front | |||
| GAS GAS | MC 85 19/16 | 2021 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 400 | 1999 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 450 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 450 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 470 | 2002 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 470 | 2001 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 2000 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1999 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1998 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1997 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1996 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1995 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 | 1994 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 501 E | 1998 | Desert | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 550 | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 550 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 550 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 550 | 2003 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 550 | 2002 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 550 | 2001 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 2000 | Supermoto | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 2000 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1999 | Supermoto | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FC 600 | 1999 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1998 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1997 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1996 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1995 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1994 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 | 1993 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FC 600 E | 1998 | Desert | ALL | Front | ||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 390 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 390 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 390 | 2010 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 E | 2003 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 E | 2002 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 E | 2001 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 E | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 400 E | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 2000 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1998 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1997 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1996 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1995 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1994 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 | 1993 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 2004 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 2003 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 2002 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 2001 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 2000 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 501 E | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 1998 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 1997 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 1996 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 501 E | 1995 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 570 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 570 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 570 | 2010 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 570 | 2009 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 570 S | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 2000 | Supermoto | EUROPE | Front | ||
| HUSABERG | FE 600 | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 1998 | EUROPE | Front |
| HUSABERG | FE 600 | 1997 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 1996 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 1995 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 | 1994 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 1998 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 1997 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 1996 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 600 E | 1995 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2003 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2002 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 2001 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FX 450 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FX 450 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | FX 450 | 2010 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 125 | 2012 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2013 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2010 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2009 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2004 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2003 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2002 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2001 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 2000 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1999 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1998 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1997 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1996 | ALL | Front | 60mm caliper mount centres | ||
| HUSQVARNA | CR 125 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2003 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2002 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2001 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 2000 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1999 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1998 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1997 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1996 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | CR 250 | 1995 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | Front |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2022 | Rockstar Edition | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2021 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2020 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2017 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2022 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2021 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2020 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2019 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2019 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2012 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2011 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2010 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2009 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2008 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2007 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2006 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2005 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2004 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2003 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2002 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2001 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 2000 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | SM 125 S | 1999 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2022 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2021 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2020 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2018 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2017 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2010 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2009 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 2003 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 250 R | 2013 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TC 449 | 2013 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2010 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2009 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2007 | ALL | Front |
| HUSQVARNA | TC 450 | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 450 | 2003 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2009 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2008 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2007 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2006 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2005 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 510 | 2004 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 570 | 2002 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 570 | 2001 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 2000 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 1999 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 1998 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 1997 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 1996 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 610 | 1995 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2024 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 2021 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2024 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 2021 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2016 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2015 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 | EUROPE | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2011 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2019 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2018 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 | AMERICA | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2023 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2022 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2021 | ALL | Front | |||
| HUSQVARNA | TE 150 I | 2020 | ALL | Front | |||
