Plăcuțele de frână spate MotoMaster pentru motocicletă sunt fabricate din material sinterizat, oferind performanțe superioare de frânare. Concepute pentru a rezista în condiții grele de utilizare, aceste plăcuțe asigură o durată de viață îndelungată și o eficiență consistentă.
Specificații plăcuțele de frână MotoMaster:
| BMW | G 450 ENDURO | R | 08 – |
| BMW | G 450 SMR | R | 09 – |
| HUSABERG | TE 300 | R | 11 – |
| HUSABERG | FE 450 | R | 09 – |
| HUSABERG | FE 570 | R | 09 – |
| HUSABERG | TE 250 | R | 11 – |
| HUSABERG | FE 390 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | TC 125 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TE 125 4T | R | 11 – 13 |
| HUSQVARNA | TE 125 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | WR 125 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | WRE 125 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | CR 150 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | WR 150 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | CR 250 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | FC 250 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | FE 250 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TC 250 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TC 250 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TE 250 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TE 250 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | R | 10 – |
| HUSQVARNA | WR 250 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TC 300 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TE 300 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | WR 300 | R | 10 – |
| HUSQVARNA | TE 310 4T | R | 10 – |
| HUSQVARNA | CR 125 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | FC 350 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | FE 350 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | SMR 449 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | TC 449 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | TE 449 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | FC 450 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | FE 450 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | FS 450 | R | 45 – |
| HUSQVARNA | TC 450 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TE 450 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TE 450 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | FE 501 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | TC 510 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TE 510 C | R | 04 – |
| HUSQVARNA | TE 510 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | SMR 511 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | TE 511 | R | 11 – |
| HUSQVARNA | TE 570 | R | 04 – |
| HUSQVARNA | SM 610 IE | R | 07 – |
| HUSQVARNA | TE 610 E | R | 04 – |
| HUSQVARNA | SM 630 | R | 10 – |
| HUSQVARNA | TE 630 | R | 10 – |
| HUSQVARNA | TE 630 | R | 14 – |
| HUSQVARNA | STR 650 CRC | R | 07 – |
| HUSQVARNA | TXC 310 | R | 11 – 13 |
| KTM | EXC 125 | R | 04 – |
| KTM | EXC 125 SIX DAYS | R | 04 – 14 |
| KTM | EXC 125 SIX DAYS | R | 15 – |
| KTM | SX 125 | R | 04 – |
| KTM | SX 144 | R | 07 – 08 |
| KTM | SX 150 | R | 09 – |
| KTM | SX 150 | R | 10 – 15 |
| KTM | XC 150 | R | 11 – 15 |
| KTM | EXC 200 | R | 04 – |
| KTM | SX 200 | R | 03 – 04 |
| KTM | EXC 250 | R | 04 – |
| KTM | EXC 250 4T | R | 04 – 06 |
| KTM | EXC-F 250 | R | 07 – 09 |
| KTM | EXC-R 250 | R | 04 – 06 |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS (2T) | R | 04 – 09 |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS (2T) | R | 10 – 13 |
| KTM | EXC 250 SIX DAYS (2T) | R | 14 – |
| KTM | SX 250 | R | 03 – |
| KTM | SX 250 | R | 13 – 15 |
| KTM | SX-F 250 | R | 06 – |
| KTM | SX-F 250 | R | 14 – |
| KTM | XC 250 (2T) | R | 04 – 12 |
| KTM | XC 250 (2T) | R | 13 – 15 |
| KTM | XC-F 250 | R | 11 – 13 |
| KTM | XCF-W 250 | R | 12 – 13 |
| KTM | XCF-W 250 | R | 14 – |
| KTM | XCF-W 250 (2T) | R | 11 – 12 |
| KTM | XCF-W 250 (2T) | R | 13 – |
| KTM | EXC 300 E | R | 04 – |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS (2T) | R | 06 – 09 |
| KTM | EXC 300 SIX DAYS (2T) | R | 10 – 13 |
| KTM | XC 300 (2T) | R | 11 – 12 |
| KTM | EXC-F 350 SIX DAYS | R | 12 – 13 |
| KTM | EXC-F 350 | R | 12 – 14 |
| KTM | EXC-F 350 | R | 15 – |
| KTM | SX-F 350 | R | 11 – 14 |
| KTM | XC-F 350 | R | 11 – 12 |
| KTM | XCF-W 350 | R | 11 – 13 |
| KTM | EXC 400 | R | 04 – |
| KTM | EXC 450 | R | 04 – 09 |
| KTM | EXC-R 450 | R | 08 – |
| KTM | EXC-R 450 | R | 11 – |
| KTM | MXC 450 | R | 04 – 05 |
| KTM | MXC 450 | R | 06 – |
| KTM | RALLY 450 | R | 11 – |
| KTM | SMR 450 | R | 13 – |
| KTM | SX 450 | R | 03 – |
| KTM | SX 450 SMR (FTE caliper) | R | 04 – 06 |
| KTM | SX SM 450 FACTORY REPLICA | R | 04 – |
| KTM | SX-F 450 | R | 07 – |
| KTM | XC-F 450 | R | 08 – |
| KTM | XC-W 450 SIX DAYS | R | 11 – |
| KTM | XC-W 450 | R | 08 – |
| KTM | XC-W 450 | R | 09 – 10 |
| KTM | XC-W 450 | R | 11 – |
| KTM | SX-F 505 | R | 07 – 08 |
| KTM | XC-F 505 | R | 09 – |
| KTM | EXC 525 | R | 04 – 07 |
| KTM | SX 525 SMR (FTE Caliper) | R | 04 – |
| KTM | SX 525 | R | 04 – 06 |
| KTM | EXC-R 530 | R | 08 – |
| KTM | EXC-R 530 | R | 11 – |
| KTM | XC-W 530 | R | 08 – 10 |
| KTM | XC-W 530 | R | 11 – |
| KTM | SX 560 SMR | R | 06 – |
| RIEJU | MRX 450 | R | 08 – |
| SHERCO | SE 300 F – F-R | R | 14 – |
| SHERCO | SE 250 F – F-R | R | 14 – |
| SHERCO | SE 250 I – F | R | 13 – |
| SHERCO | SE 250 I / IR | R | 12 – 13 |
| SHERCO | SE 250 R | R | 14 – |
| SHERCO | SE 250 F | R | 14 – |
| SHERCO | SE 300 I – F | R | 13 – |
| SHERCO | SE 300 I / IR | R | 12 – 13 |
| SHERCO | SE 300 R | R | 14 – |
| SHERCO | SE 510 5.1 IR | R | 12 – 13 |
| SWM | RS 300 R | R | 15 – |
| SWM | RS 500 R | R | 15 – |
| BREMBO | 07BB27 | M094411 |
|---|---|---|
| EBC | FA368 | M094411 |
| FERODO | FDB2165 | M094411 |
| GALFER | FD291 | M094411 |
| LUCAS/TRW | MCB743 | M094411 |
| NEWFREN | FD0348 | M094411 |
| SBS | SBS791 | M094411 |
| OEM BMW | 34217717324 | M094411 |
| OEM KTM | 54813090000 | M094411 |
| OEM KTM | 54813090100 | M094411 |
| OEM KTM | 54813090200 | M094411 |
| OEM KTM | 54813090300 | M094411 |

Căști Street
Cizme Street
Geci Street
Manusi Street
Protectii Street
Pantaloni Street
Căști Offroad
Cizme Offroad
Geci Offroad
Mănuși Offroad
Ochelari
Pantaloni Offroad
Tricouri Offroad
Protecții Offroad
Hidratare
Geci Casual
Hanorace Casual
Pantaloni Casual
Tricouri Casual
Casual
Echipament
Piese
Accesorii
Echipament
Basti
KTM
Husqvarna
Gas Gas
CFMOTO
Toate ATV-urile





Echipamente street
Echipamente enduro/cross
Echipamente casual
Piese
Electrice
Ghidon
Motor
Piese
Cadru
Filtre
Sa
Echipament
Motociclete
Accesorii
OFERTE!
Identificator piese
Piese husqvarna
VOUCHER CADOU!