Placute frana spate Beta/Gas Gas/Kawasaki/Suzuki/Yamaha/TM Racing sinterizat TRW MCB739SI
| Aprilia MXV 450 | 2008- 2009 |
| Aprilia MXV 450 | 2010- 2015 |
| Aprilia RXV 450 | 2006 |
| Aprilia RXV 450 | 2006 |
| Aprilia RXV 450 | 2007 |
| Aprilia RXV 450 | 2007 |
| Aprilia RXV 450 | 2008 |
| Aprilia RXV 450 | 2008 |
| Aprilia RXV 450 | 2009 |
| Aprilia RXV 450 | 2009 |
| Aprilia RXV 450 | 2010 |
| Aprilia RXV 450 | 2010 |
| Aprilia RXV 450 | 2011- 2015 |
| Aprilia RXV 450 | 2011- 2015 |
| Aprilia RXV 550 | 2006 |
| Aprilia RXV 550 | 2006 |
| Aprilia RXV 550 | 2007- 2008 |
| Aprilia RXV 550 | 2007- 2008 |
| Aprilia RXV 550 | 2009 |
| Aprilia RXV 550 | 2009 |
| Aprilia RXV 550 | 2010 |
| Aprilia RXV 550 | 2010 |
| Aprilia RXV 550 | 2011- 2013 |
| Aprilia RXV 550 | 2011- 2013 |
| Aprilia SXV 450 | 2006 |
| Aprilia SXV 450 | 2006 |
| Aprilia SXV 450 | 2007 |
| Aprilia SXV 450 | 2007 |
| Aprilia SXV 450 | 2008 |
| Aprilia SXV 450 | 2008 |
| Aprilia SXV 450 | 2009 |
| Aprilia SXV 450 | 2009 |
| Aprilia SXV 450 | 2010 |
| Aprilia SXV 450 | 2010 |
| Aprilia SXV 450 | 2011- 2013 |
| Aprilia SXV 450 | 2011- 2013 |
| Aprilia SXV 550 | 2006 |
| Aprilia SXV 550 | 2006 |
| Aprilia SXV 550 | 2007- 2008 |
| Aprilia SXV 550 | 2007- 2008 |
| Aprilia SXV 550 | 2009 |
| Aprilia SXV 550 | 2009 |
| Aprilia SXV 550 | 2010 |
| Aprilia SXV 550 | 2010 |
| Aprilia SXV 550 | 2011- 2015 |
| Aprilia SXV 550 | 2011- 2015 |
| Beta Alp 125 | 2006- 2007 |
| Beta Alp 125 | 2008- 2014 |
| Beta Alp 200 | 2005 |
| Beta Alp 200 | 2006 |
| Beta Alp 200 | 2007 |
| Beta Alp 200 | 2008 |
| Beta Alp 200 | 2009 |
| Beta Alp 200 | 2010 |
| Beta Alp 200 | 2011- 2013 |
| Beta Alp 200 | 2014- 2015 |
| Beta Alp 40 350 | 2004 |
| Beta Alp 40 350 | 2005 |
| Beta Alp 40 350 | 2006 |
| Beta Alp 40 350 | 2007 |
| Beta Alp 40 350 | 2012- 2013 |
| Beta Alp 40 350 | 2014- 2015 |
| Beta Alp 40 350 | 2008- 2011 |
| Beta M4 350 | 2012- 2013 |
| Beta M4 350 | 2014- 2017 |
| Beta M4 350 | 2007 |
| Beta M4 350 | 2008- 2010 |
| Beta M4 350 | 2011 |
| Beta RE 125 | 2008 |
| Beta RE 125 | 2009 |
| Beta RE 125 | 2010 |
| Beta RE 125 | 2011- 2012 |
| Beta RE 125 | 2013- 2015 |
| Beta RE 125 | 2016- 2017 |
| Beta RR 50 Enduro | 2008- 2009 |
| Beta RR 50 Enduro | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Enduro | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro Factory | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Factory | 2014 |
| Beta RR 50 Enduro Factory | 2015- 2016 |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 2007 |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 2008- 2009 |
| Beta RR 50 Enduro Racing | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Enduro Sport | 2015 |
| Beta RR 50 Enduro Standard | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Enduro Standard | 2012 |
| Beta RR 50 Enduro Standard | 2013 |
| Beta RR 50 Enduro Standard | 2014- 2015 |
| Beta RR 50 Motard | 2009 |
| Beta RR 50 Motard | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Motard | 2012 |
| Beta RR 50 Motard | 2013 |
| Beta RR 50 Motard | 2014 |
| Beta RR 50 Motard | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Sport | 2015 |
| Beta RR 50 Motard Standard | 2009 |
| Beta RR 50 Motard Standard | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Motard Standard | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Standard | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Standard | 2014- 2015 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2008- 2009 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2010- 2011 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2012 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2013 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2014 |
| Beta RR 50 Motard Track | 2015 |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2009 |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2010 |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2011- 2012 |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2013- 2015 |
| Beta RR 125 AC Motard | 2009 |
| Beta RR 125 AC Motard | 2010 |
| Beta RR 125 AC Motard | 2011- 2012 |
| Beta RR 125 AC Motard | 2013- 2015 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2005 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2006 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2013 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2014 |
| Beta RR 250 2T Enduro | 2015 |
| Beta RR 250 4T Enduro | 2007 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2014 |
| Beta RR 250 2T Racing | 2015 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2013 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2014 |
| Beta RR 300 2T Enduro | 2015 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2013 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2014 |
| Beta RR 300 2T Racing | 2015 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2011 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2012 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2013 |
| Beta RR 350 4T Enduro | 2014 |
| Beta RR 350 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 350 4T Enduro Factory | 2012- 2014 |
| Beta RR 350 4T Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 350 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 390 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 400 Enduro | 2005 |
| Beta RR 400 Enduro | 2006 |
| Beta RR 400 Enduro | 2007 |
| Beta RR 400 Enduro | 2008 |
| Beta RR 400 Enduro | 2009 |
| Beta RR 400 Enduro | 2010 |
| Beta RR 400 Enduro | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro | 2012 |
| Beta RR 400 Enduro | 2013 |
| Beta RR 400 Enduro | 2014 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 400 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 430 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 430 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 450 Enduro | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro | 2006 |
| Beta RR 450 Enduro | 2007 |
| Beta RR 450 Enduro | 2008 |
| Beta RR 450 Enduro | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro | 2010 |
| Beta RR 450 Enduro | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro | 2014 |
| Beta RR 450 Enduro Cross Country | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 450 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2006- 2008 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2009 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 450 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 480 EFI Enduro | 2015 |
| Beta RR 480 EFI Enduro Racing | 2015 |
| Beta RR 498 Enduro | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro | 2014 |
| Beta RR 498 Enduro Factory | 2012 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2013 |
| Beta RR 498 Enduro Racing | 2014 |
| Beta RR 520 Enduro | 2010 |
| Beta RR 520 Enduro | 2011 |
| Beta RR 520 Enduro Factory | 2011 |
| Beta RR 525 Enduro | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro | 2006 |
| Beta RR 525 Enduro | 2007 |
| Beta RR 525 Enduro | 2008 |
| Beta RR 525 Enduro | 2009 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2005 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2006- 2008 |
| Beta RR 525 Enduro Racing | 2009 |
| Beta Urban 125 | 2008- 2011 |
| Beta Urban 125 | 2012- 2016 |
| Beta Urban 125 Special | 2009- 2011 |
| Beta Urban 125 Special | 2012- 2016 |
| Beta Urban 200 | 2009- 2016 |
| Beta Urban 200 Special | 2009- 2016 |
| Beta Xtrainer 300 2T | 2015 |
| Gas Gas EC 125 | 2009 |
| Gas Gas EC 125 | 2010 |
| Gas Gas EC 125 | 2011 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2015- 2016 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2010 |
| Gas Gas EC 125 Racing | 2011- 2012 |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | 2010 |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | 2011 |
| Gas Gas EC 200 | 2009 |
| Gas Gas EC 200 | 2010 |
| Gas Gas EC 200 | 2014 |
| Gas Gas EC 200 | 2011 |
| Gas Gas EC 200 Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 200 Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 200 E Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | 2010 |
| Gas Gas EC 200 Sixdays | 2011 |
| Gas Gas EC 250 | 2009 |
| Gas Gas EC 250 | 2010 |
| Gas Gas EC 250 FSE | 2010- 2011 |
| Gas Gas EC 250 E | 2014 |
| Gas Gas EC 250 | 2013 |
| Gas Gas EC 250 | 2014 |
| Gas Gas EC 250 | 2012 |
| Gas Gas EC 250 E | 2012- 2013 |
| Gas Gas EC 250 E | 2011 |
| Gas Gas EC 250 | 2011 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2009 |
| Gas Gas EC 250 E Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2015- 2016 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 250 E Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2010 |
| Gas Gas EC 250 Racing | 2011 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 250 Replica | 2014 |
| Gas Gas EC 250 Replica | 2013 |
| Gas Gas EC 250 Replica Guillaume | 2012 |
| Gas Gas EC 250 Sixdays | 2010 |
| Gas Gas EC 250 Sixdays | 2011 |
| Gas Gas EC 300 | 2009 |
| Gas Gas EC 300 | 2010 |
| Gas Gas EC 300 E | 2013 |
| Gas Gas EC 300 | 2013 |
| Gas Gas EC 300 | 2014 |
| Gas Gas EC 300 E | 2014 |
| Gas Gas EC 300 E | 2012 |
| Gas Gas EC 300 | 2012 |
| Gas Gas EC 300 E | 2011 |
| Gas Gas EC 300 | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2009 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2012 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2015- 2016 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | 2015 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2010 |
| Gas Gas EC 300 Racing | 2011 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 300 Replica | 2013 |
| Gas Gas EC 300 Replica | 2014 |
| Gas Gas EC 300 Replica Guillaume | 2012 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | 2009 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | 2010 |
| Gas Gas EC 300 Replica Nambotin | 2011 |
| Gas Gas EC 300 Sixdays | 2010 |
| Gas Gas EC 300 Sixdays | 2011 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2013 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2014 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2015- 2016 |
| Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | 2013- 2014 |
| Gas Gas MC 125 | 2009 |
| Gas Gas MC 250 | 2009 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2007- 2008 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2009 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2010 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2011 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2012 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2013 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2014 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2015 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2016 |
| Kawasaki KLX 450 R | 2017 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2004 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2005 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2006 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2007 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2008 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2009 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2010 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2011 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2012 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2013 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2014 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2015 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2016 |
| Kawasaki KX 250 F 4T | 2017 |
| Kawasaki KX 450 F | 2006 |
| Kawasaki KX 450 F | 2007 |
| Kawasaki KX 450 F | 2008 |
| Kawasaki KX 450 F | 2009 |
| Kawasaki KX 450 F | 2010 |
| Kawasaki KX 450 F | 2011 |
| Kawasaki KX 450 F | 2012 |
| Kawasaki KX 450 F | 2013 |
| Kawasaki KX 450 F | 2014 |
| Kawasaki KX 450 F | 2015 |
| Kawasaki KX 450 F | 2016 |
| Kawasaki KX 450 F | 2017 |
| Sherco Enduro 250 2,5 i | 2007 |
| Sherco Enduro 250 2,5 i | 2008 |
| Sherco Enduro 450 4,5 i | 2007 |
| Sherco Enduro 450 4,5 i | 2008 |
| Sherco Enduro 510 5,1 i | 2007 |
| Sherco Enduro 510 5,1 i | 2008 |
| Sherco SE 250 2,5 i-F | 2009- 2010 |
| Sherco SE 250 2,5 i-F | 2011 |
| Sherco SE 250 2,5 i-FR Racing | 2010 |
| Sherco SE 250 2,5 i-FR Racing | 2011 |
| Sherco SE 300 3,0 i-F | 2010 |
| Sherco SE 300 3,0 i-F | 2011 |
| Sherco SE 300 3,0 i-FR Racing | 2010 |
| Sherco SE 300 3,0 i-FR Racing | 2011 |
| Sherco SE 450 4,5 i-F | 2009 |
| Sherco SE 450 4,5 i-F | 2010 |
| Sherco SE 450 4,5 i-F | 2011 |
| Sherco SE 450 4,5 i-FR Racing | 2010 |
| Sherco SE 450 4,5 i-FR Racing | 2011 |
| Sherco SE 450 i-R Racing | 2012 |
| Sherco SE 450 i-R Racing | 2013 |
| Sherco SE 450 4,5 i-F Supermotard | 2008- 2010 |
| Sherco SE 510 5,1 i-F | 2009 |
| Sherco SE 510 5,1 i-F | 2010 |
| Sherco SE 510 5,1 i-F | 2011 |
| Sherco SE 510 5,1 i-FR Racing | 2010 |
| Sherco SE 510 5,1 i-FR Racing | 2011 |
| Sherco SE 510 i-R Racing | 2012 |
| Sherco SE 510 i-R Racing | 2013 |
| Sherco SE 510 5,1 i-F Supermotard | 2008- 2010 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2004 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2005 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2006 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2007 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2008 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2009 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2010 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2011 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2012 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2013 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2014 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2015 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2016 |
| Suzuki RM-Z 250 | 2017 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2007 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2005 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2006 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2008 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2009 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2010 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2011 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2012 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2013 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2014 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2015 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2016 |
| Suzuki RM-Z 450 | 2017 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2010- 2013 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2014- 2015 |
| Suzuki RMX 450 Z | 2016 |
| TM Racing EN 125 | 2005 |
| TM Racing EN 125 | 2006 |
| TM Racing EN 125 | 2007 |
| TM Racing EN 125 | 2008 |
| TM Racing EN 125 | 2009 |
| TM Racing EN 125 | 2010 |
| TM Racing EN 125 | 2011 |
| TM Racing EN 125 | 2012 |
| TM Racing EN 125 | 2013 |
| TM Racing EN 125 | 2014 |
| TM Racing EN 125 | 2015 |
| TM Racing EN 144 | 2008 |
| TM Racing EN 144 | 2009 |
| TM Racing EN 144 | 2010 |
| TM Racing EN 144 | 2011 |
| TM Racing EN 144 | 2012 |
| TM Racing EN 144 | 2013 |
| TM Racing EN 144 | 2014 |
| TM Racing EN 144 | 2015 |
| TM Racing EN 250 F es 4T | 2005 |
| TM Racing EN 250 | 2005 |
| TM Racing EN 250 F es 4T | 2006 |
| TM Racing EN 250 | 2006 |
| TM Racing EN 250 F es 4T | 2007 |
| TM Racing EN 250 | 2007 |
| TM Racing EN 250 | 2008 |
| TM Racing EN 250 F es 4T | 2008 |
| TM Racing EN 250 | 2009 |
| TM Racing EN 250 F es 4T | 2009 |
| TM Racing EN 250 | 2010 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2010 |
| TM Racing EN 250 | 2011 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2011 |
| TM Racing EN 250 | 2012 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2012 |
| TM Racing EN 250 | 2013 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2013 |
| TM Racing EN 250 | 2014 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2014 |
| TM Racing EN 250 | 2015 |
| TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2015 |
| TM Racing EN 300 | 2005 |
| TM Racing EN 300 | 2006 |
| TM Racing EN 300 | 2007 |
| TM Racing EN 300 | 2008 |
| TM Racing EN 300 | 2009 |
| TM Racing EN 300 | 2010 |
| TM Racing EN 300 | 2011 |
| TM Racing EN 300 | 2012 |
| TM Racing EN 300 | 2013 |
| TM Racing EN 300 | 2014 |
| TM Racing EN 300 | 2015 |
| TM Racing EN 450 F es | 2005 |
| TM Racing EN 450 F es | 2006 |
| TM Racing EN 450 F es | 2007 |
| TM Racing EN 450 F es | 2008 |
| TM Racing EN 450 F es | 2009 |
| TM Racing EN 450 F es | 2010 |
| TM Racing EN 450 Fi es | 2011 |
| TM Racing EN 450 Fi es | 2012 |
| TM Racing EN 450 Fi es | 2013 |
| TM Racing EN 450 Fi es | 2014 |
| TM Racing EN 450 Fi es | 2015 |
| TM Racing EN 530 F es | 2005 |
| TM Racing EN 530 F es | 2006 |
| TM Racing EN 530 F es | 2007 |
| TM Racing EN 530 F es | 2008 |
| TM Racing EN 530 F es | 2009 |
| TM Racing EN 530 F es | 2010 |
| TM Racing EN 530 F es | 2011 |
| TM Racing EN 530 F es | 2012 |
| TM Racing EN 530 F es | 2013 |
| TM Racing EN 530 F es | 2014 |
| TM Racing EN 530 Fi es | 2015 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2005 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2006 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2007 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2008 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2009 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2010 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2011 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2012 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2013 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2014 |
| TM Racing MX 85 Big Wheel Junior | 2015 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2005 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2006 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2007 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2008 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2009 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2010 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2011 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2012 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2013 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2014 |
| TM Racing MX 85 Kleinrad Junior | 2015 |
| TM Racing MX 100 Big Wheel Junior | 2014 |
| TM Racing MX 100 Big Wheel Junior | 2015 |
| TM Racing MX 100 Kleinrad Junior | 2014 |
| TM Racing MX 100 Kleinrad Junior | 2015 |
| TM Racing MX 125 | 2005 |
| TM Racing MX 125 | 2006 |
| TM Racing MX 125 | 2007 |
| TM Racing MX 125 | 2008 |
| TM Racing MX 125 | 2009 |
| TM Racing MX 125 | 2010 |
| TM Racing MX 125 | 2011 |
| TM Racing MX 125 | 2012 |
| TM Racing MX 125 | 2013 |
| TM Racing MX 125 | 2014 |
| TM Racing MX 125 | 2015 |
| TM Racing MX 144 | 2008 |
| TM Racing MX 144 | 2009 |
| TM Racing MX 144 | 2010 |
| TM Racing MX 144 | 2011 |
| TM Racing MX 144 | 2012 |
| TM Racing MX 144 | 2013 |
| TM Racing MX 144 | 2014 |
| TM Racing MX 144 | 2015 |
| TM Racing MX 250 F 4T | 2005 |
| TM Racing MX 250 | 2005 |
| TM Racing MX 250 F 4T | 2006 |
| TM Racing MX 250 | 2006 |
| TM Racing MX 250 F 4T | 2007 |
| TM Racing MX 250 | 2007 |
| TM Racing MX 250 F 4T | 2008 |
| TM Racing MX 250 | 2008 |
| TM Racing MX 250 | 2009 |
| TM Racing MX 250 F 4T | 2009- 2010 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2010 |
| TM Racing MX 250 | 2010 |
| TM Racing MX 250 | 2011 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2011 |
| TM Racing MX 250 | 2012 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2012 |
| TM Racing MX 250 | 2013 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2013 |
| TM Racing MX 250 | 2014 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2014 |
| TM Racing MX 250 | 2015 |
| TM Racing MX 250 Fi 4T | 2015 |
| TM Racing MX 300 | 2006 |
| TM Racing MX 300 | 2007 |
| TM Racing MX 300 | 2008 |
| TM Racing MX 300 | 2009 |
| TM Racing MX 300 | 2010 |
| TM Racing MX 300 | 2011- 2012 |
| TM Racing MX 300 | 2013 |
| TM Racing MX 300 | 2014 |
| TM Racing MX 300 | 2015 |
| TM Racing MX 450 F | 2005 |
| TM Racing MX 450 F | 2006 |
| TM Racing MX 450 F | 2007 |
| TM Racing MX 450 F | 2008 |
| TM Racing MX 450 F | 2009 |
| TM Racing MX 450 F | 2010 |
| TM Racing MX 450 Fi | 2011 |
| TM Racing MX 450 Fi | 2012 |
| TM Racing MX 450 Fi | 2013 |
| TM Racing MX 450 Fi | 2014 |
| TM Racing MX 450 Fi | 2015 |
| TM Racing MX 530 F | 2005 |
| TM Racing MX 530 F | 2006 |
| TM Racing MX 530 F | 2007 |
| TM Racing MX 530 F | 2008 |
| TM Racing MX 530 F | 2009 |
| TM Racing MX 530 F | 2010 |
| TM Racing MX 530 F | 2011- 2012 |
| TM Racing MX 530 F | 2013 |
| TM Racing MX 530 F | 2014 |
| TM Racing MX 530 Fi | 2015 |
| TM Racing SMM 250 Fi es 4T | 2014 |
| TM Racing SMM 250 Fi es 4T | 2015 |
| TM Racing SMR 125 | 2005 |
| TM Racing SMR 125 | 2006 |
| TM Racing SMR 125 | 2007 |
| TM Racing SMR 125 | 2008 |
| TM Racing SMR 125 | 2009 |
| TM Racing SMR 125 | 2010 |
| TM Racing SMR 125 | 2011 |
| TM Racing SMR 125 | 2012 |
| TM Racing SMR 125 | 2013 |
| TM Racing SMR 125 | 2014 |
| TM Racing SMR 125 | 2015 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2005 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2006 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2007 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2008 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2014 |
| TM Racing SMR 250 Fi es 4T | 2014 |
| TM Racing SMR 250 2T | 2015 |
| TM Racing SMR 250 Fi es 4T | 2015 |
| TM Racing SMR 300 | 2005 |
| TM Racing SMR 300 | 2006 |
| TM Racing SMR 300 | 2007 |
| TM Racing SMR 300 | 2014 |
| TM Racing SMR 300 | 2015 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2005 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2006 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2007 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2008 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2009 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2010 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2011 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2012 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2013 |
| TM Racing SMR 450 F es | 2014 |
| TM Racing SMR 450 Fi es | 2015 |
| TM Racing SMR 450 F es Black Dream | 2011 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2005 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2006 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2007 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2008 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2009 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2010 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2011 |
| TM Racing SMR 530 F es | 2014 |
| TM Racing SMR 530 Fi es | 2015 |
| TM Racing SMR 530 F es Black Dream | 2011 |
| TM Racing SMX 450 Fi | 2011 |
| TM Racing SMX 450 Fi | 2012 |
| TM Racing SMX 450 Fi | 2013 |
| TM Racing SMX 450 Fi | 2014 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2005 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2006 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2007 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2008 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2009 |
| TM Racing SMX 450 F es Competition | 2010 |
| TM Racing SMX 530 F | 2012 |
| TM Racing SMX 530 F | 2013 |
| TM Racing SMX 530 F | 2014 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2005 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2006 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2007 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2008 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2009 |
| TM Racing SMX 660 F es Competition | 2010 |
| Yamaha WR 250 R | 2016 |
| Yamaha WR 250 F GP | 2018 |
| Yamaha WR 250 F | 2003 |
| Yamaha WR 250 F | 2004 |
| Yamaha WR 250 F | 2005 |
| Yamaha WR 250 F | 2006 |
| Yamaha WR 250 F | 2007 |
| Yamaha WR 250 F | 2008 |
| Yamaha WR 250 F | 2009 |
| Yamaha WR 250 F | 2010 |
| Yamaha WR 250 F | 2011 |
| Yamaha WR 250 F | 2012 |
| Yamaha WR 250 F | 2013 |
| Yamaha WR 250 F | 2014 |
| Yamaha WR 250 F | 2015 |
| Yamaha WR 250 F | 2017 |
| Yamaha WR 250 R | 2008 |
| Yamaha WR 250 R | 2009 |
| Yamaha WR 250 R | 2010 |
| Yamaha WR 250 R | 2011 |
| Yamaha WR 250 R | 2012 |
| Yamaha WR 250 R | 2013 |
| Yamaha WR 250 R | 2014 |
| Yamaha WR 250 R | 2015 |
| Yamaha WR 250 X | 2008 |
| Yamaha WR 250 X | 2009 |
| Yamaha WR 250 X | 2010- 2011 |
| Yamaha WR 250 X | 2012- 2013 |
| Yamaha WR 250 X | 2014- 2015 |
| Yamaha WR 250 F | 2016 |
