Acest kit de reparatie pentru pedala de frana este esential pentru mentinerea in stare optima a sistemului de frana al motocicletei tale. Conceput pentru a se potrivi perfect cu o gama larga de modele KTM si Husaberg din anii 2004 pana in 2013, kitul include toate componentele necesare pentru o inlocuire eficienta si rapida.
Compatibilitate detaliata:
- KTM EXC/SX (125cc pana la 530cc)
- Husaberg FE/FS/FX/TE (250cc pana la 570cc)
- Model: AB18-2001 18-2001
Caracteristici:
- Piese fabricate din materiale de inalta calitate pentru o durabilitate sporita.
- Include toate garniturile si componentele necesare pentru o reparatie completa.
- Usor de instalat, permitand o reparatie rapida si fara complicatii.
Aceasta piesa este cruciala pentru performanta si siguranta motocicletei, asigurand functionarea optima a sistemului de franare in orice conditii de drum. Folosirea acestui kit de reparatie asigura ca pedala de frana va raspunde prompt si eficient, crescand astfel siguranta in timpul conducerii.
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 | |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 | |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 | |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 | |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 | |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 | |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 | |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 | |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 | |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011 | |
| Husaberg TE 250 2T Enduro | 2012 | |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011 | |
| Husaberg TE 300 2T Enduro | 2012 | |
| KTM EXC 125 2T | 2004 | |
| KTM EXC 125 2T | 2005 | |
| KTM EXC 125 2T | 2006 | |
| KTM EXC 125 2T | 2007 | |
| KTM EXC 125 2T | 2008 | |
| KTM EXC 125 2T | 2009 | |
| KTM EXC 200 2T | 2004 | |
| KTM EXC 200 2T | 2005 | |
| KTM EXC 250 2T | 2004 | |
| KTM EXC 250 2T | 2005 | |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2004 | |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2005 | |
| KTM EXC 300 2T | 2004 | |
| KTM EXC 300 2T | 2005 | |
| KTM EXC 400 Racing | 2004 | |
| KTM EXC 400 Racing | 2005 | |
| KTM EXC 400 Racing | 2006 | |
| KTM EXC 450 R | 2008 | |
| KTM EXC 450 | 2009 | |
| KTM EXC 450 | 2010 | |
| KTM EXC 450 | 2011 | |
| KTM EXC 450 Racing | 2004 | |
| KTM EXC 450 Racing | 2005 | |
| KTM EXC 450 Racing | 2006 | |
| KTM EXC 450 Racing | 2007 | |
| KTM EXC 500 ie | 2012 | |
| KTM EXC 500 ie | 2013 | |
| KTM EXC 525 Racing | 2003 | |
| KTM EXC 525 Racing | 2004 | |
| KTM EXC 525 Racing | 2005 | |
| KTM EXC 525 Racing | 2006 | |
| KTM EXC 525 Racing | 2007 | |
| KTM EXC 530 R | 2008 | |
| KTM EXC 530 | 2010 | |
| KTM EXC 530 | 2011 | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 | |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 | |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2005 | |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2005 | |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2006 | |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2007 | |
| KTM SMR 525 Supermoto | 2005 | |
| KTM SX 65 | 2009 | |
| KTM SX 65 | 2010 | |
| KTM SX 65 | 2011 | |
| KTM SX 65 | 2012 | |
| KTM SX 65 | 2013 | |
| KTM SX 85 | 2003 | |
| KTM SX 85 | 2004 | |
| KTM SX 85 | 2005 | |
| KTM SX 85 | 2006 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2007 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2008 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2009 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2010 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2011 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2012 | |
| KTM SX 85 17/14 wheel | 2013 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2007 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2008 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2009 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2010 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2011 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2012 | |
| KTM SX 85 19/16 wheel | 2013 | |
| KTM SX 125 2T | 2004 | |
| KTM SX 125 2T | 2005 | |
| KTM SX 125 2T | 2006 | |
| KTM SX 125 2T | 2007 | |
| KTM SX 125 2T | 2008 | |
| KTM SX 125 2T | 2009 | |
| KTM SX 125 2T | 2010 | |
| KTM SX 125 2T | 2011 | |
| KTM SX 125 2T | 2012 | |
| KTM SX 125 2T | 2013 | |
| KTM SX 150 2T | 2009- 2010 | |
| KTM SX 150 2T | 2011 | |
| KTM SX 150 2T | 2012 | |
| KTM SX 150 2T | 2013 | |
| KTM SX 200 2T | 2004 | |
| KTM SX 250 2T | 2004 | |
| KTM SX 250 2T | 2005 | |
| KTM SX 250 2T | 2006 | |
| KTM SX 250 2T | 2007 | |
| KTM SX 250 2T | 2008 | |
| KTM SX 250 2T | 2009 | |
| KTM SX 250 2T | 2010 | |
| KTM SX 250 2T | 2011 | |
| KTM SX 250 2T | 2012 | |
| KTM SX 250 2T | 2013 | |
| KTM SX 450 Racing | 2004 | |
| KTM SX 450 Racing | 2005 | |
| KTM SX 450 Racing | 2006 | |
| KTM SX 525 Racing | 2004 | |
| KTM SX 525 Racing | 2005 | |
| KTM SX 525 Racing | 2006 | |
| KTM SX-F 250 4T | 2006 | |
| KTM SX-F 250 4T | 2007 | |
| KTM SX-F 250 4T | 2008 | |
| KTM SX-F 250 4T | 2009 | |
| KTM SX-F 250 4T | 2010 | |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2011 | |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2012 | |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2013 | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2012 | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2013 | |
| KTM SX-F 450 ie | 2013 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2007 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2008 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2009 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2010 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2011 | |
| KTM SX-F 450 Racing | 2012 | |
| KTM SX-F 505 Racing | 2008 |
