Kit-ul de recondiționare Moose Racing pentru cilindrii principali de ambreiaj care au scurgeri conține toate componentele necesare pentru a restabili funcționalitatea acestora.
Acest kit de recondiționare este ideal pentru a repara cilindrii principali de ambreiaj cu scurgeri, asigurând o performanță fiabilă și de durată. Fiecare componentă este fabricată cu precizie pentru a se potrivi exact cu specificațiile OEM, facilitând instalarea și restabilirea funcționalității optime.
Caracteristici:
Brand: MOOSE RACING
Nume produs: Kit Recondiționare
Stil: Standard
Tip: Ambreiaj, Cilindru Principal
Conținut Kit:
Piston din aluminiu anodizat dur
Șuruburi de înlocuire pentru capac
Garnitură de protecție
Arc
Nota:
Kit-ul nu include C-clip.
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 350 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | FE 501 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 250 | 2011 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | EUROPE | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2012 | ALL | ||||
| HUSABERG | TE 300 | 2011 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 350 S | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2016 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2015 | AMERICA | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2016 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2015 | ALL | ||||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | EXC 250 | 2008 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 300 | 2006 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2010 | Champions Edition | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC 450 | 2009 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 450 RACING | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 500 | 2012 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 500 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | EXC 525 RACING | 2007 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC 530 | 2011 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Champions Edition | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 | 2010 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC 530 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 250 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 350 | 2013 | ALL |
| KTM | EXC-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 450 | 2019 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC-F 450 | 2018 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 450 | 2017 | Sixdays | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 500 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 500 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 500 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | EXC-F 500 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | Sixdays | ALL | |||
| KTM | EXC-R 450 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | EXC-R 530 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2017 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2016 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX 250 | 2006 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 250 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2020 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2019 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2015 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2014 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2013 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2012 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 350 | 2011 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2019 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2018 | ALL | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2018 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2017 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2016 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2015 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2014 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | Factory Edition | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | EUROPE | ||||
| KTM | SX-F 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2018 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 250 | 2006 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2018 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2017 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC 300 | 2010 | ALL | ||||
| KTM | XC 300 | 2009 | ALL | ||||
| KTM | XC 300 | 2008 | ALL | ||||
| KTM | XC 300 | 2007 | ALL | ||||
| KTM | XC 300 | 2006 | ALL | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 350 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-F 450 | 2013 | AMERICA |
| KTM | XC-F 450 I | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 200 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 | 2006 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 250 TPI | 2019 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2019 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 | 2006 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 TPI | 2020 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 300 TPI | 2019 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 400 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 400 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2012 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2011 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2010 | Champions Edition | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 450 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 500 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 530 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 2010 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XC-W 530 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XC-W 530 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2011 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 250 | 2010 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2009 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 250 | 2007 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2016 | Sixdays | AMERICA | |||
| KTM | XCF-W 350 | 2015 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2014 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2013 | AMERICA | ||||
| KTM | XCF-W 350 | 2012 | AMERICA | ||||
| KTM | XCR-W 450 | 2008 | AMERICA | ||||
| KTM | XCR-W 530 | 2008 | AMERICA |

Filtru ulei racing Hiflofiltro HF204RC
SCREW, HEAD PROGRESS / MITO 50
Filtru aer Hiflofiltro HFA3612
Kit rulmenti roata fata KTM/Husqvarna FM Parts
Plasa filtru KTM/Husq '16-'22
Simering 32x47x7
Set mansoane KTM blk/or
Filtru aer Hiflofiltro HFA1708
Rulment TM 16004 C3 KTM EXC/XC/XC-W/SX 250/300 '12-'20
Kit reparatie furca KTM/Hus R24001T
Bujie scanteie 2611 B9ES
Racord toba-rezonator KTM 2T 25/27mm 54605157000
Saiba 8mm pedala starter KTM 65 SX 2013
Acumulator moto YB4L-B LP
Filtru aer Hiflofiltro HFA1615
Filtru aer Hiflofiltro HFA4505
PANTALONI Shorts MTB 2.0 Onyx: Marime - 34
Filtru aer Hiflofiltro HFA2608
Filtru aer Hiflofiltro HFA5213DS
Acumulator moto YB7L-B EXIDE
Simering 19x30x7 KTM
Filtru aer KTM HFF5018
Tampon cauciuc oala ambreiaj KTM 2T
Echipamente street
Casti Street
Cizme street
Geci Street
Manusi Street
Protectii street
Pantaloni Street
Echipamente enduro/cross
Casti offroad
Cizme offroad
Geci offroad
Ochelari
Pantaloni Offroad
Tricouri offroad
Protectii offroad
Hidratare
Echipamente casual
Geci casual
Hanorace casual
Pantaloni casual
Tricouri casual
Piese
Electrice
Ghidon
KTM
Casual
Echipament
Motor
Piese
Admisie
Cadru
Filtre
Sa
Husqvarna
Accesorii
Echipament
Casual
Motociclete
Gas Gas
CFMOTO
ATV
Accesorii
OFERTE!
Identificator piese
Piese KTM
Piese husqvarna
VOUCHER CADOU!